lunes, 22 de febrero de 2010

lista de jugadores habilitados para jugar en la temporada 2010

Estos son los jugadores que por el momento conforman la lista de buena fe para la temporada 2010, recordamos que hasta la 3 fecha del campeonato podemos incorporar jugadores.
Nº APELLIDO Y NOMBRE NRO. DOC. FECHA DE NAC.
1 Villanueva, Lucas Martín 38.191.788 29/04/94
2 Cardozo, Ricardo 31.671.724 27/07/86
3 Sanabria, Hugo Oscar 28.214.391 07/08/80
4 Ávila, Leonardo 35.624.273 29/12/90
5 Oviedo, Omar Albino 26.869.680 02/10/78
6 Vázquez, Ernesto Alejandro 26.211.217 09/09/77
7 Santander, Víctor 33.588.399 23/06/88
8 Ramírez, Carlos Isaac C.I 1.744.569 05/02/82
9 Zaracho, Paolo Alexander 33.481.213 20/09/87
10 Villanueva, Hugo Antonio 28.662.843 27/03/81
11 Figueredo, Jorge 29.484.827
12 Ramos, Demetrio Damián 29.181.638

No hay comentarios: